Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 8 0.33%7 0.29% 1 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 33 1.38%15 0.63% 18 0.75%
3. 5 s/d 9 Tahun 92 3.84%41 1.71% 51 2.13%
4. 10 s/d 14 Tahun 200 8.35%95 3.96% 105 4.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 171 7.14%93 3.88% 78 3.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 177 7.39%83 3.46% 94 3.92%
7. 25 s/d 29 Tahun 181 7.55%91 3.8% 90 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 182 7.6%89 3.71% 93 3.88%
9. 35 s/d 39 Tahun 171 7.14%93 3.88% 78 3.26%
10. 40 s/d 44 Tahun 159 6.64%83 3.46% 76 3.17%
11. 45 s/d 49 Tahun 161 6.72%86 3.59% 75 3.13%
12. 50 s/d 54 Tahun 187 7.8%96 4.01% 91 3.8%
13. 55 s/d 59 Tahun 142 5.93%78 3.26% 64 2.67%
14. 60 s/d 64 Tahun 155 6.47%63 2.63% 92 3.84%
15. 65 s/d 69 Tahun 127 5.3%66 2.75% 61 2.55%
16. 70 s/d 74 Tahun 89 3.71%52 2.17% 37 1.54%
17. Di atas 75 Tahun 157 6.55%74 3.09% 83 3.46%
. JUMLAH 2.392 99.83%1.205 50.29% 1.187 49.54%
. BELUM MENGISI 4 0.17%3 0.13% 1 0.04%
. TOTAL 2.396 100%1.208 50.42% 1.188 49.58%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Ponpes Nurul Falah,Tegalrandu, Srumbung, Magelang
Desa TEGALRANDU
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon --
Email pemdestegalrandu@gmail.com